上海419后花园


 


加入收藏

公司简介
公司招聘

 

首 页   公司简介   公司动态   产品介绍   修理厂设计   整厂报价   整厂出口   下载   职院校建设   联系我们
2023年一站式修理厂整厂配套新思路 免费提供修理工招聘|应聘|发布信息|修理厂出租转让|我的空间|规章制度
2023年最新样册下载

上海419后花园

台湾捷豹活塞空压机系列

 

1、安全可靠的结构设计;
2、运转平稳、噪音低;
3、自动压力开关及自动卸载系统的选用;
型号 功率 排气量 气桶容积 使用压力 最高转数 缸径×缸数
(KW/HP) (M3/min) (L) (KG/CM2) (rpm)
J-1900 1.5/2 0.15 24.0 8.0 2800.0 47*1
EC-51单/三 0.75/1 0.09 33.0 8.0 1400.0 51*1
EV-51单 1.5/2 0.21 60.0 8.0 1200.0 51*2
EV-51 三 1.5/2 0.21 60.0 8.0 1200.0 51*2
EV-65单/三 2.2/3 0.28 95.0 8.0 1200.0 65*2
ET-65 3/4 0.42 110.0 8.0 1000.0 65*3
EV-80 4/5.5 0.52 140.0 8.0 950.0 80*2
ET-80 5.5/7.5 0.96 160.0 8.0 950.0 80*3
EV-90 4/5.5 0.67 160.0 8.0 950.0 90*2
EV-90 5.5/7.5 0.67 160.0 8.0 950.0 90*2
ET-90 5.5/7.5 1.08 160.0 8.0 950.0 90*3
ET-90大 5.5/7.5 1.08 260.0 8.0 950.0 90*3
ET-90 7.5/1.0 1.08 160.0 8.0 950.0 90*3
ET-90大 7.5/1.0 1.08 260.0 8.0 950.0 90*3
ET-100 7.5/1.0 1.36 260.0 8.0 750.0 100*3
ET-15100 11/15 1.67 300.0 8.0 850.0 100*3
ET-120 11/15 1.8 300.0 8.0 700.0 120*3
ET-20120 15/20 2.12 300.0 8.0 850.0 120*3
EM-120 15/20 2.12 300.0 8.0 850.0 120*4
EM-30120 22/30 3.12 300.0 8.0 950.0 120*4
HET-65 3/4 0.36 110.0 12.5~14 1000.0 65*2 51*1
HET-80 5.5/7.5 0.58 160.0 12.5~14 950.0 80*2 65*1
HET-90 5.5/7.5 0.72 160.0 12.5~14 950.0 90*2 65*1
HET-90大 5.5/7.5 0.72 260.0 12.5~14 950.0 90*2 65*1
HET-90 7.5/1.0 0.72 160.0 12.5~14 950.0 90*2 65*1

上海419后花园


 |公司荣誉|成功案例|公司招聘|维修服务|合同下载| |
上海市嘉定区漳翔路1055号往里100m衡臣  销售电话:021-59159353 传真:021-59156097,QQ 386058368  MSN:WEB@corpreg.cn
Copyright © 2003–2015 中国易汽保商务网  版权所有