上海419后花园


 


加入收藏

公司简介
公司招聘

 

首 页   公司简介   公司动态   产品介绍   修理厂设计   整厂报价   整厂出口   下载   职院校建设   联系我们
2023年一站式修理厂整厂配套新思路 免费提供修理工招聘|应聘|发布信息|修理厂出租转让|我的空间|规章制度
2023年最新样册下载
爱上海后花园419:爱上海419论坛(阿拉上海后花园419)

上海419后花园

神龙空压机

 
型式 型号 排气量
m3/min
排气压力
MPa
排气 温度
气缸个数  冷却方式 传动方式 电机功率
Kw
气罐容积
L
整机重量
Kg
外形尺寸 mm
单 级 v-0.12/7 0.12 0.7 ≤200 2 风冷 皮带传动 1.1 50 70 820*680*340
v-0.17/7 0.17 0.7 ≤200 2 风冷 皮带传动 1.5 70 85 960*640*340
v-0.25/7 0.25 0.7 ≤200 2 风冷 皮带传动 2.2 100 95 1100*800*400
w-0.36/7 0.36 0.7 ≤200 3 风冷 皮带传动 3 105 130 1150*840*440
v-0.48/7 0.48 0.7 ≤200 2 风冷 皮带传动 4 110 150 1150*860*430
v-0.60/7 0.60 0.7 ≤200 2 风冷 皮带传动 4 110 160 1150*860*440
w-0.67/7 0.67 0.7 ≤200 3 风冷 皮带传动 5.5 120 210 1250*900*500
w-0.90/7 0.90 0.7 ≤200 3 风冷 皮带传动 7.5 160 230 1420*920*520
v-1.05/7 1.05 0.7 ≤180 4 风冷 皮带传动 7.5 280 320 1500*1120*550
w-1.0/7 1.0 0.7 ≤200 3 风冷 皮带传动 7.5 170 240 1420*920*530
w-1.5/7 1.50 0.7 ≤200 3 风冷 皮带传动 11 320 350 1760*630*1300
w-2.0/7 2.0 1.25 ≤200 3 风冷 皮带传动 15 320 380 1760*630*1300
双 级 v-0.20/12.5 0.20 1.25 ≤180 2 风冷 皮带传动 2.2 100 105 1100*800*400
w-0.28/12.5 0.28 1.25 ≤180 3 风冷 皮带传动 3 105 145 1150*840*440
v-0.38/12.5 0.38 1.25 ≤180 2 风冷 皮带传动 4 110 165 1150*860*430
w-0.80/12.5 0.80 1.25 ≤180 3 风冷 皮带传动 7.5 160 250 1420*920*520
w-0.60/12.5 0.60 1.25 ≤180 3 风冷 皮带传动 5.5 120 225 1250*900*500
v-1.05/12.5 1.05 1.25 ≤180 4 风冷 皮带传动 7.5 280 350 1500*1120*550
w-1.3/12.5 1.3 1.25 ≤180 3 风冷 皮带传动 11 320 350 1760*630*1300
w-1.8/12.5 1.8 1.25 ≤180 3 风冷 皮带传动 15 320 380 1760*630*1300
z-1.6/10 1.6 1.0 ≤180 2 风冷 皮带传动 11 200 620 1700*780*1050
Vf-3.0/10 3.0 1.0 ≤180 4 风冷 皮带传动 22 320 950 1840*870*1300

 

上海419后花园


 |公司荣誉|成功案例|公司招聘|维修服务|合同下载| |
上海市嘉定区漳翔路1055号往里100m衡臣  销售电话:021-59159353 传真:021-59156097,QQ 386058368  MSN:WEB@corpreg.cn
Copyright © 2003–2015 中国易汽保商务网  版权所有