上海419后花园


 


加入收藏

公司简介
公司招聘

 

首 页   公司简介   公司动态   产品介绍   修理厂设计   整厂报价   整厂出口   下载   职院校建设   联系我们
2023年一站式修理厂整厂配套新思路 免费提供修理工招聘|应聘|发布信息|修理厂出租转让|我的空间|规章制度
2023年最新样册下载

上海419后花园

你的网页位置:首  页——设备报价——钣金组工具解决方案

钣金工工具组

序号 品        名 产地 编号 数量 售价 金额 备    注
1 32件套筒组套 鹰之印 BST-91321 1 220 220  
2 9件套内六角扳手 鹰之印 BST-94206 1 56 56  
3 螺丝批 鹰之印 BST-95107 1 56 56  
4 两用扳手 鹰之印 BST-1000 20 13.5 270  
5 穿心螺丝批8x200MM 鹰之印 BST-32134 1 12 12  
6 穿心螺丝批3x200MM 鹰之印 BST-32184 1 12 12  
7 尖嘴钳(200mm) 鹰之印 BST-10172 1 27 27  
8 斜嘴钳(150mm) 鹰之印 BST-10271 1 19 19  
9 锂鱼钳(200mm) 鹰之印 BST-10502 1 14 14  
10 钢丝钳(175mm) 鹰之印 BST-10372 1 24 24  
11 锉刀组套5PC 鹰之印 BST-96203 1 71 71  
12 卷尺5米 鹰之印 BST-1504 1 9 9  
13 剪刀 鹰之印 BST-1000 1 10 10  
14 扭力扳手30KG 鹰之印 BST-06101 1 43 43  
15 12"新型活动扳手 鹰之印 BST-55412 1 37 37  
16 防震橡皮锤 鹰之印 BST-24202 1 31 31  
17 奶子榔头2.5P 鹰之印 BST-02115 1 40 40  
18 管子钳14寸 鹰之印 BST-10814 1 48 48  
19 钣金组套工具 国产 6PC 1 180 180  
20 10″钢航空剪(左弯) 鹰之印 BST-03122 0 29 0  
21 12″白铁剪 鹰之印 BST-03203 1 36 36  
22 方管锯架 鹰之印 BST-03401 1 30 30  
23 美工刀 鹰之印 BST-03501 1 8 8  
24 美工刀片 鹰之印 BST-03512 10 1 10  
25 拉钉钳 鹰之印 BST-04201 1 56 56  
26 双爪玻璃吸盘 鹰之印 BST-04422 1 38 38  
27 玻璃胶枪 鹰之印 BST-14505 1 38 38  
28 直尺(1m公) 鹰之印 BST-01407 1 34 34  
29 圆口大力钳 鹰之印 BST-11113 1 19 19  
30 焊接大力钳 鹰之印 BST-11402 1 58 58  
31 扁嘴大力钳 鹰之印 BST-11502 1 58 58  
32 气动打孔折边机 上海衡臣 HC413 0 430 0  
33 气动铲套装 台湾DR DR 0 280 0  
34 粘胶清除机 台湾DR DR 0 680 0  
35 挡风玻璃拆卸组合 台湾DR DR 1 130 130  
36 塑料焊枪 台湾DR DR 1 68 68  
37 气动打磨机 台湾DR DR2500 0 480 0.0  
38 气动磨光机 台湾DR DR301 1 380 380.0  
39 气动切割机 台湾DR DR4700 1 460 460.0  
40 气动去点焊钻 台湾DR DR585 1 1050 1050.0  
41 电动砂轮机 东城 100mm 1 175 175  
42 电动打磨机 东城 10mm 1 175 175  
        合计 4002  

 

1:机修组工具方案 
2:电工组工具方案 
3:钣金组工具方案 
4:调漆组设备方案
5:小车专用工具
6:大车专用工具
7:劳保耗材系列
以上所有产品清单EXCEL下载
8:世达组套配套方案